Расценки на отдельные этапы работ
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Строительство коттеджа под ключ, с голого участка земли работа + материалы | 900 | $ | м2 по полу |
Приблизительная стоимость работ и материалов по устройству фундамента под ключ | 1320 | грн | м.п. |
Приблизительная стоимость работ и материалов по возведению стен под ключ | 850 | грн | м2 по стенам |
Приблизительная стоимость работ и материалов по монтажу кровли | 3000 | грн | м2 кровли |
Приблизительная стоимость возведения коробки с фундаментом и кровлей, под чистовую отделку без коммуникаций, за м2 площади | 500 | $ | м2 по полу |
Приблизительная стоимость прокладки коммуникаций и внутренней отделке дома с работой и материалами | 250 | $ | м2 |
Разработка проектной документации, от | 15 | $ | М2 по полу |
Расценки на устройство фундамента и возведение стен:
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Разработка грунта (котлован, траншея, техникой) | 800 | грн | час |
Подсыпка уплотненой подшуки из ПГС | 100 | грн | м2 |
Строительство монолитного ленточного фундамента | 1600 | грн | м3 |
Монтаж блоков ФБС | 300 | грн | шт. |
Строительство свайно-ростверкового фундамента | 400 | грн | м.п. |
Строительство плитного фундамента | 250 | грн | м2 |
Обмазочная или рулонная гидроизоляция фундамента | 150 | грн | м2 |
Кладка кирпичная, под отделку, полуторный кирпич | 1200 | грн | м3 |
Кладка кирпичная, под отделку, одинарный кирпич | 1300 | грн | м3 |
Кладка кирпича, лицевого | 500 | грн | м2 |
Кладка керамических блоков | 950 | грн | м3 |
Кладка пенобетона, газоблока ( при толщине свыше 400мм) | 700 | грн | м3 |
Кладка простенков из кирпича | 270 | грн | м2 |
Кладка простенков из газобетона | 120 | грн | м2 |
Кладка кирпичная декоративная, каменщиком (арки, колонны, пилиастры) | 500 | грн | м.п. |
Монтаж каркасных стен | 400 | грн | м2 |
Монтаж стен из СИП панелей. | 350 | грн | м2 |
Устр-во армопояса, (армировочного пояса) | 350 | грн | м.п. |
Монтаж плит перекрытия | 350 | грн | шт. |
Кровельные работы
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Монтаж кровли из металлочерепицы под ключ ( каркас, гидроборьер, паробарьер, ветробарьер, базальтовая вата, обрешот, водосточка, подшива итд) | 600 | грн | м2 |
Монтаж кровли из профлиста под ключ( каркас, гидроборьер, паробарьер, ветробарьер, базальтовая вата, обрешот, водосточка, подшива итд) | 500 | грн | м2 |
Монтаж кровли из битумной черепицы под ключ( каркас, гидроборьер, паробарьер, ветробарьер, базальтовая вата, обрешот, водосточка, подшива итд) | 700 | грн | м2 |
Монтаж кровли из керамической черепицыпод ключ( каркас, гидроборьер, паробарьер, ветробарьер, базальтовая вата, обрешот, водосточка, подшива итд) | 900 | грн | м2 |
Монтаж кровли с покрытием композитной черепицей под ключ( каркас, гидроборьер, паробарьер, ветробарьер, базальтовая вата, обрешот, водосточка, подшива итд) | 850 | грн | м2 |
Монтаж мауэрлата | 80 | грн | м.п. |
Монтаж стропильной системы | 150 | грн | м2 |
Монтаж паробарьера | 30 | грн | м2 |
Монтаж вертробарьера | 25 | грн | м2 |
Монтаж гидробарьера | 35 | грн | м2 |
Монтаж обрешота | 100 | грн | м2 |
Монтаж плит OSB | 70 | грн | м2 |
Укладка, поклейка подкладочного ковра | 30 | грн | м2 |
Монтаж профлиста | 80 | грн | м2 |
Монтаж металлочерепицы | 90 | грн | м2 |
Монтаж битумной черепицы | 150 | грн | м2 |
Монтаж Керамической черепицы | 250 | грн | м2 |
Монтаж композитной черепицы | 250 | грн | м2 |
Устр-во мягкой кровли | 120 | грн | м2 |
Устр-во мембранной кровли | 200 | грн | м2 |
Монтаж подшивы | 150 | грн | м2 |
Монтаж водосточной системы | 150 | грн | м.п. |
Установка планок примыкания | 50 | грн | м2 |
Монтаж мансардного окна, в процессе сборки каркаса кровли | 1500 | грн | шт. |
Локальный ремонт кровли, от | 1000 | грн | точка |
Прокладка коммуникаций-отопление и водоснабжение
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Укладка труб ТП | 150 | грн | м2 |
Монтаж и обвязка радиатора отопления | 900 | грн | шт. |
Установка и обвязка котла | 1500 | грн | шт. |
Монтаж геотермального теплового насоса | 4000 | грн | шт. |
Монтаж и подключение чаши генуя (унитаза) | 900 | грн | шт. |
Монтаж умывальника | 850 | грн | шт. |
Монтаж ванны | 800 | грн | шт. |
Монтаж душевой кабинки | 1400 | грн | шт. |
Монтаж гигиенического душа | 600 | грн | шт. |
Прокладка коммуникаций - электрика
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Монтаж подрозетника | 80 | грн | шт. |
Сборка и монтаж электрощитка | 800 | грн | шт. |
Монтаж серверного шкафа | 1200 | грн | шт. |
Прокладка кабеля в гофре | 15 | грн | м.п. |
Установка распредкоробки | 100 | грн | шт. |
Монтаж пакетника | 100 | грн | шт. |
Внутренняя отделка
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Устр-во цементо - песчаной полусухой стяжки машинным методом работа+материалы | 300 | грн | м2 |
Оштукатуривание стен цементо песчаной штукатуркой | 130 | грн | м2 |
Оштукатуривание стен цементо известковой штукатуркой | 135 | грн | м2 |
Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой методом машинного нанесения | 140 | грн | м2 |
Монтаж фальшстены из гипсокартона | 150 | грн | м2 |
Мотаж звукоизалированного простенка из гипсокартона | 260 | грн | м2 |
Монтаж потолка из гипсокартона на двухуровневом каркассе | 150 | грн | м2 |
Монтаж потолка из гипсокартона на одноуровневом каркассе | 120 | грн | м2 |
Монтаж ниш, откосов коробов из гипсокартона | 90 | грн | м2 |
Шпаклевание швов гипсокартона, оклейка бумагой | 30 | грн | м.п. |
Шпаклевание гипсокартонного потолка | 100 | грн | м2 |
Шпаклевание стен, стартовой шпаклевкой | 60 | грн | м2 |
Шпаклевание стен под покраску безвоздушным методом, финишной шпаклелевкой | 150 | грн | м2 |
Шпаклевание стен под обои | 100 | грн | м2 |
Поклейка стеклохолста или флизелина | 90 | грн | м2 |
Поклейка обоев | 120 | грн | м2 |
Окраска стен, потолка безвоздушным методом | 90 | грн | м2 |
Покраска ручным методом (валик, кисть) | 80 | грн | м2 |
Нанесение декоративной фактуры, от | 200 | грн | м2 |
Поклейка багет | 180 | грн | м.п. |
Укладка кафеля на пол | 350 | грн | м2 |
Укладка кафеля на стены | 370 | грн | м2 |
Облицовка декоративной плиткой | 400 | грн | м2 |
Укладка ламината | 130 | грн | м2 |
Укладка паркета | 300 | грн | м2 |
Монтаж дверей межкомнатных | 650 | грн | м2 |
Монтаж фурнитуры - выключатели, розетки | 60 | грн | м2 |
Монтаж натяжного потолка | 200 | грн | м2 |
Монтаж карнизов | 250 | грн | шт |
Фасадные работы
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Утепление фасада дома пенопластом с нанесением колерованной фактуры "барашек" или "Короед" | 370 | грн | м2 |
Утепление фасада дома каменной (базальтовой) ватой, с с нанесением колерованной фактуры "барашек" или "Короед" | 520 | грн | м2 |
Оклейка цоколя дома пенополистиролом, с нанесением декоративной мраморной крошки | 400 | грн | |
Изготовление и оклейка фасада дома декоративными элементами (оконные обрамления, пилястры, углы итд.) | 300 | грн | м.п. шт. |
Облицовка фасада дома декоративной плиткой | 450 | грн | м2 |
Облицовка фасада дома лицевым кирпичом | 600 | грн | м2 |
Благоустройство двора и придомовой территории
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Планировка грунта | 30 | грн | м2 |
Укладка тротуарной плитки | 230 | грн | м2 |
Монтаж забора | 300 | грн | м.п. |
Строительство гаража, бани, беседки, барбекю, бассейна, от | 5000 | $ | шт. |
Монтаж системы полива | 300 | грн | точка |
Укладка газонной травы | 100 | грн | м2 |
Посадка деревьев | 600 | грн | штука |
Демонтажные работы, реконструкция
Наименование | Стоимость | Валюта | Ед. измерения |
Демонтаж стяжки пола | 120 | грн | м2 |
Демонтаж штукатурки | 60 | грн | м2 |
Демонтаж кирпичной кладки | 500 | грн | м3 |
Демонтаж фундамента | 1200 | грн | м3 |
Демонтаж окна | 250 | грн | шт. |
Демонтаж двери | 350 | грн | шт. |
Алмазная резка проемов, отверстий | 2500 | грн | шт. |
Перечень расценок носит ознакомительный характер, окончательные расценки обсуждаются после просмотра объекта, в зависимости от объема и сложности работ.